Pepe Chapuzas ha pinchado en el corcho de clase esta curiosidad aritmética. Es la primera de la colección que vamos a realizar esta semana. Estamos esperando la tuya. Busca una y colabora... Nos vemos.
SOLUCIÓN
Esta fue la colaboración de Nina Guindilla:
¿Cuál es la tuya?
RESOLUCIÓN
Aquí están las curiosidades aritméticas de Yoyó Peluso...
1·1 = 1
11·11 = 121
111·111 = 12321
1111·1111 = 1234321
11111·11111 = 123454321
111111·111111 = 12345654321
1111111·1111111 = 1234567654321
11111111·11111111 = 123456787654321
111111111·111111111 = 12345678987654321
9·9 + 7 = 88
98·9 + 6 = 888
987·9 + 5 = 8888
9876·9 + 4 = 88888
98765·9 + 3 = 888888
987654·9 + 2 = 8888888
9876543·9 + 1 = 88888888
98765432·9 + 0 = 888888888
987654321·9 – 1 = 8888888888
9876543210·9 – 2 = 88888888888
9·9 + 7 = 88
98·9 + 6 = 888
987·9 + 5 = 8888
9876·9 + 4 = 88888
98765·9 + 3 = 888888
987654·9 + 2 = 8888888
9876543·9 + 1 = 88888888
98765432·9 + 0 = 888888888
987654321·9 – 1 = 8888888888
9876543210·9 – 2 = 88888888888
No hay comentarios:
Publicar un comentario